| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель бензиновый | V8 SFI Vortec с изменяемыми фазами газораспределения |
| Объем двигателя | 6,2 л |
| Мощность, л.с.об/мин | 403 л.с. при 5700 об/мин |
| Адаптивная система управления подачей топлива (Active Fuel Management) | Отключаемые цилиндры. |
| Трансмиссия | |
| Привод | Полный |
| Стандартная трансмиссия | 6-ти ступенчатая АКПП с электронным управлением, с повышающей передачей и режимом буксировки прицепа |
| Расход топлива, л/100км | |
| Смешанный цикл | 18,0 л |
| Тормозная система | |
|---|---|
| Тормозная система | Дисковые тормозные механизмы всех колес с антиблокировочной системой, вакуумный сервопривод |
| Подвеска | Передняя: независимая, с короткими и длинными рычагами, с амортизатором внутри спиральной пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: с 5 рычагами и спиральными пружинами Система считывания поверхности дороги, амортизаторы с электронным управлением |
| Противобуксовочная система, работающая на всех скоростях | Электронное управление параметрами двигателя и тормозной системы на всех скоростях. |
| Система динамической стабилизации | Система динамической стабилизации StabiliTrack, снижающая боковой снос и возможность опрокидывания |
| Рулевое управление | Реечного типа с усилителем переменной производительности (в зависимости от скорости движения) |
| Активная система управления подвеской | Magnetic Ride Control |
| Конструкция кузова | |
| Конструкция | 5-ти дверный универсал |
| Шины и колеса | |
| Шины | Р285/45R22 |
| Диски | 22" х 9 ", 7-спицвые, хромированные легкосплавные |
| Масса | |
|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля | 2570 кг |
| Габаритные размеры и емкости | |
| Длина | 5144 мм |
| Ширина | 2007 мм 2004 мм |
| Высота | 1887 мм 1924 мм |
| Колесная база | 2946 3302 |
| Дорожный просвет | 271 мм |
| Пассажировместимость | Раздельный второй ряд сидений – 7 человек Сплошной второй ряд сидений – 8 человек |
| Количество мест | 8 |
| Объем багажника max/min | За первым рядом сидений – 3084 л за вторым рядом сидений – 1708 л за третьим рядом сидений – 479 л |
| Емкость топливного бака | 98 л |
| Комплектации и цены | мощность двигателя | привод | цена |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade 6.2 MY11 | 403 л.с. | 2,800,000 руб. |
Cadillac Special
Ваши специальные привилегии
Программы страхования
Cadillac Insurance — Это предложение по страхованию автомобилей Cadillac любой модели и комплектации
Программы кредитования
Получите комплекс уникальных услуг и привилегий от ЗАО «Райффайзенбанк» бесплатно сроком на полгода
У нас вы всегда сможете купить различные модели данного бренда, на сегодняшний день в салоне представлены CTS, CTS Coupe, SRX, Escalade и Escalade Hybrid. Главная цель наших продаж — комфорт и выгода наших клиентов.
В итоге большая часть клиентов становится постоянными
Оформляем автомобиль прямо в салоне
Мы делаем для Вас уникальные условия