| Двигатель | |
|---|---|
| Двигатель бензиновый | Vortec 6.0L V8 SFI, LIVC, система фаз газораспределения с запаздыванием закрытия впускных клапанов |
| Объем двигателя | 6,0 л |
| Мощность, л.с.об/мин | 332 л.с. [247,5 кВт] при 5100 об/мин |
| Крутящий момент | 495,4 Нм при 4100 об/мин |
| Адаптивная система управления подачей топлива (Active Fuel Management) | Отключаемые цилиндры. |
| Трансмиссия | |
| Привод | Полный |
| Стандартная трансмиссия | 6-ти ступенчатая АКПП с электронным управлением, с повышающей передачей и режимом буксировки прицепа |
| Расход топлива, л/100км | |
| Смешанный цикл | 11,2 л |
| Тормозная система | |
|---|---|
| Тормозная система | Дисковые тормозные механизмы всех колес с антиблокировочной системой, вакуумный сервопривод |
| Подвеска и управляемость | |
| Подвеска | Передняя: независимая, с короткими и длинными рычагами, с амортизатором внутри спиральной пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: с 5 рычагами и спиральными пружинами Система считывания поверхности дороги, амортизаторы с электронным управлением |
| Противобуксовочная система, работающая на всех скоростях | Электронное управление параметрами двигателя и тормозной системы на всех скоростях. |
| Система динамической стабилизации | Система динамической стабилизации StabiliTrack, снижающая боковой снос и возможность опрокидывания |
| Рулевое управление | Реечного типа с усилителем переменной производительности (в зависимости от скорости движения) |
| Активная система управления подвеской | Magnetic Ride Control |
| Конструкция кузова | |
| Конструкция | 5-ти дверный универсал |
| Шины и колеса | |
| Шины | Р285/45R22 |
| Диски | 22" х 9 ", 7-спицевые, хромированные легкосплавные |
| Масса | |
|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля | 2592 кг |
| Габаритные размеры и емкости | |
| Длина | 4834 мм |
| Ширина | 1910 мм 2004 мм |
| Высота | 1669 мм 1610 мм |
| Колесная база | 1621 2807 |
| Дорожный просвет | 229 мм |
| Пассажировместимость | Раздельный второй ряд сидений – 7 человек Сплошной второй ряд сидений – 8 человек |
| Количество мест | 8 |
| Объем багажника max/min | За первым рядом сидений – 3084 л за вторым рядом сидений – 1708 л за третьим рядом сидений – 479 л |
| Емкость топливного бака | 98 л |
| Комплектации и цены | мощность двигателя | привод | цена |
|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade Hybrid MY11 | 332 л.с. | 3,400,000 руб. |
Cadillac Special
Ваши специальные привилегии
Программы страхования
Cadillac Insurance — Это предложение по страхованию автомобилей Cadillac любой модели и комплектации
Программы кредитования
Получите комплекс уникальных услуг и привилегий от ЗАО «Райффайзенбанк» бесплатно сроком на полгода
У нас вы всегда сможете купить различные модели данного бренда, на сегодняшний день в салоне представлены CTS, CTS Coupe, SRX, Escalade и Escalade Hybrid. Главная цель наших продаж — комфорт и выгода наших клиентов.
В итоге большая часть клиентов становится постоянными
Оформляем автомобиль прямо в салоне
Мы делаем для Вас уникальные условия